---
title: "Informe técnico — Incidencias pendientes"
subtitle: "IES Martina Bescós · Cuarte de Huerva"
author: "COFOTAP: Jesús López de Leyva / Eduardo Artigas Pico"
date: "Julio 2026"
geometry: margin=2cm
fontsize: 11pt
header-includes:
  - \usepackage[hyphens]{url}
  - \usepackage{hyperref}
  - \usepackage{booktabs}
  - \usepackage{longtable}
  - \usepackage{fancyhdr}
  - \pagestyle{fancy}
  - \fancyhead[L]{\small IES Martina Bescós}
  - \fancyhead[R]{\small Informe técnico — Julio 2026}
  - \fancyfoot[C]{\thepage}
---

\vspace{0.5cm}

Este documento resume las incidencias técnicas pendientes y en progreso del IES Martina Bescós para facilitar la visita del servicio técnico. Se excluyen incidencias de infraestructura física (ventanas, puertas, radiadores, mobiliario) que no competen al servicio informático.

---

# 1. Resumen rápido

- **Total incidencias curso 2025-2026:** 198
- **Pendientes + en progreso a día de hoy:** 37 (23 pendientes + 14 en progreso)
- **Sistema operativo:** Vitalinux (DGA) en la mayoría de equipos
- **App de incidencias:** `apps.iesmartinabescos.es/incidencias/`

---

# 2. Conexión Ordenador-Pantalla (problema principal)

El problema más frecuente del curso. Afecta sobre todo al **edificio nuevo** (aulas N-).

| Aula | Problema | Prioridad |
|:-----|:---------|:---------:|
| N6 | Cable HDMI roto (cabezal roto) | Media |
| N6 | Cable HDMI no llega bien, se conecta/desconecta | Media |
| N5 | Cable HDMI corto, mesa pegada a pantalla | Media |
| N12 | Conexiones pantalla táctil funcionan fatal, HDMI empotrado falla | Alta |
| N15 | Ordenador no se conecta a pantalla digital | Alta |
| N15 | Fallo conexión PC-pantalla recurrente | Alta |
| Aula 17 | Imposible reproducir vídeo y audio, incompatibilidad ordenador-pantalla | Media |
| Aula 6 | No sale sonido por pantalla digital + sin internet en pantalla | Alta |
| Aula 12 | Monitor salta al home al escribir, brillo no ajustable | Media |
| Aula 16 | No conecta HDMI | Alta |
| D7 | Cable DP no conecta correctamente | Media |

**Causa raíz sospechada:** Conexiones empotradas en pared sin certificar + cables deteriorados + falta de sistema estándar de organización del puesto docente.

**Acción solicitada:** Revisar y certificar conexiones empotradas en paredes del edificio nuevo. Sustituir cables HDMI/DP deteriorados.

---

# 3. Equipos que no arrancan o están mal configurados

| Aula | Equipo | Problema | Prioridad |
|:-----|:-------|:---------|:---------:|
| 2º Bach. D | PC sobremesa | No arranca | Media |
| Info 2, PC12 | Sobremesa | No está en Epoptes, no se actualiza | Media |
| Aula 18 | Sobremesa | Sistema operativo muy lento, tarda en arrancar | Media |

*Nota: Los PC13 y PC14 de Info 2 (instalación incompleta) y el PC8 de Info 1 (sesión bloqueada) ya están resueltos. El PC11 de Info 3 (ratón por configuración) también resuelto.*

---

# 4. Vitalinux

| Aula | Problema | Prioridad |
|:-----|:---------|:---------:|
| Aula 17 | Vitalinux 2 instalado, necesita actualización a Vitalinux 3 | Media |
| Tecno 1 | Terminar configuración Epoptes para FP | Media |
| Varios | Pedir post-instalación de ordenadores migrados a Vitalinux | Media |
| Info 3 | `steamakersblocks` no funciona en Linux | Media |

**Software pendiente de instalar:** Reaper (en todos los ordenadores), Cura Ultimaker (verificar).

---

# 5. Red y WiFi

| Ubicación | Problema | Prioridad |
|:----------|:---------|:---------:|
| Dep. Lengua | WiFi casi no llega o se va continuamente | Media |
| Tecno 3 | Carros no conectan a red WiFi | Media |
| Tecno 2 | Verificar WiFi en 6 portátiles nuevos | Media |
| Info 2, PC3 | Sin conexión a internet | Media |
| Impresora 3D | Dar de alta MAC en lista blanca WiFi | Media |

---

# 6. Periféricos

| Aula | Problema | Prioridad |
|:-----|:---------|:---------:|
| Aula 2 | Teclado: tecla borrar se atasca | Media |
| Aula 18 | Teclado no funcional, teclas no responden | Alta |
| Aula 8 | Teclado: tecla borrado se engancha | Media |
| Info 2 | Teclado PC2: faltan teclas F10 y F11 | Media |
| Info 1 | Ratón PC12 no funciona | Media |
| Info 2 | Falta ratón PC21 | Media |
| Carro 2 | Portátil 10: comportamiento errático (posible virus/malware) | Alta |
| Carro 1 | Portátil sin cargador (desde curso anterior) | Media |

---

# 7. Pantallas e impresión

| Aula | Problema | Prioridad |
|:-----|:---------|:---------:|
| Plástica 2 | Pantalla no enciende | Alta |
| Aula 5 | Pantalla no funciona | Alta |
| Música 2 | Función táctil del monitor interactivo no funciona | Alta |
| 1ª planta | Driver fotocopiadora: archivos se imprimen mal desde Vitalinux | Alta |
| Varios dep. | Configurar impresora sala profesores 1ª planta en equipos Vitalinux | Media |

---

# 8. Apps desarrolladas internamente (referencia)

- **App incidencias:** `apps.iesmartinabescos.es/incidencias/`
- **VX Registro de Uso:** `github.com/deleyva/vx-registro-de-uso` — API que registra estado de equipos al inicio de sesión
- **VX DGA PC Check Form:** `github.com/deleyva/vx-dga-pc-check-form` — Formulario al inicio de sesión para reportar estado del equipo

Publicadas en soporte Vitalinux: `soporte.vitalinux.educa.aragon.es/boards/2/topics/1206`

---

# 9. Contacto

Para cualquier duda sobre las incidencias:

- **Jesús López de Leyva** — COFOTAP — `jlopez@iesmartinabescos.es`
- **Eduardo Artigas Pico** — COFOTAP
